Flex serie->
Flexibele LED-schermmodule
- Maximale buighoek: 140°
- Afmetingen: 240mm*120mm, 320mm*160mm
- Pixelgrootte: 1,25 mm, P1,56 mm, P1,67 mm, P1,87 mm, P2 mm, P2,5 mm, P3 mm, P4 mm
- Vernieuwingsfrequentie: 1920 Hz/3840 Hz
- Vorm: Vierkant, Driehoek, Rechthoek, Rond
- Helderheid: 800-1000nit
- Vraag een offerte aan->
1: Grote buighoek
Grote krommingshoek Concaaf en Convex, de kleinste krommingsdiameters zijn 764 mm voor 240 * 120 mm led-module en 815 mm voor 320 * 160 mm led-module. Dit maakt het mogelijk om verschillende vormen led-displays te vormen. Van kolomcilinder led-displays tot talloze lintachtige led-displays
2: Flexibele LED-schermmodule in meerdere maten en vormen
Vanwege verschillende projectbehoeften hebben we twee standaardformaten 240 mm x 120 mm en 320 mm x 160 mm met pixelpitch van 1,25 mm, 1,56 mm, 1,67 mm, 1,87 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm en 4 mm voor verschillende toepassingen. We hebben ook verschillende flexibele modules gemaakt om verschillende vormen aan te passen.
3: Naadloze splitsing met een vernieuwingsfrequentie van 3840 Hz tot 7680 Hz
Nauwkeurig gereedschapsontwerp, met 24 stuks sterke magneet op de module, maakt het oppervlak van de module op het frame naadloos en zonder openingen. Samen met de 3840Hz-7680Hz verversingssnelheid, geeft het scherm een onverslaanbaar visueel effect
4: Hoge contrastverhouding met 99,5% Rec709-kleurengamma
Zwarte lamp van topkwaliteit die een contrastverhouding van meer dan 5000:1 kan realiseren, met een dekking van 99,5% rec709-kleurruimte, wat het LED-scherm een ongeëvenaard en levendig visueel effect geeft
5: Lichtgewicht en eenvoudig te ontwerpen en te installeren
240mm module weegt slechts 170g, 320mm module weegt slechts 270g. Het is eenvoudig om verschillende vormen led displays te ontwerpen. Dankzij het gewicht is het ook eenvoudig te installeren
6: Flexibel en vooronderhoud met sterke magneet
De flexibele LED-module is door sterke magneten aan het ijzeren frame bevestigd, zodat er kleine aanpassingen kunnen worden gedaan, waardoor het plat en zonder opening is. Het maakt gebruik van Front Maintenance, Zeer eenvoudig om het onderhoud uit te voeren
7: Onbeperkte vorm en buitenruimte mogelijk
Flexibele led-displays kunnen in verschillende vormen worden gevormd, zolang het frame maar goed is ontworpen. We hebben ook een buitenversie
Specificaties flexibele LED-schermmodule
Module No. | Pixel density (dot/㎡) | Resolution | Size | Scan mode | IC chip QTY | Vernieuwingsfrequentie | SMD Chip | Brightness(cd/㎡) |
P1.25 | 640000 | 192*96 | 240*120mm | 1/48 | 72 | 3000-3840Hz | SMD1010 | 600-700cd |
P1.5625 | 409600 | 128*96 | 200*150mm | 1/48 | 48 | 3000-3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
P1.579 | 401111 | 152*76 | 240*120mm | 1/38 | 60 | 3000-3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
P1.667 | 360000 | 144*72 | 240*120mm | 1/36 | 54 | 3000-3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
P1.875 | 284444 | 128*64 | 240*120mm | 1/32 | 48 | 3000-3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
P1.875 | 284444 | 128*64 | 240*120mm | 1/32 | 48 | 3000-3840hz | SMD1515 | 700-900cd |
P2 | 250000 | 120*60 | 240*120mm | 1/30 | 48 | 3000-3840hz | SMD1515 | 700-900cd |
P2 | 250000 | 120*60 | 240*120mm | 1/30 | 48 | 3000-3840hz | SMD1515 | 500-600cd |
P2.5 | 160000 | 96*48 | 240*120mm | 1/24 | 36 | 1920hz | SMD1515 | 700-900cd |
P3 | 111111 | 80*40 | 240*120mm | 1/20 | 30 | 1920hz | SMD2121 | 700-900cd |
P4 | 62500 | 60*30 | 240*120mm | 1/15 | 24 | 1920hz | SMD2121 | 700-900cd |
Module No. | Pixel density (dot/㎡) | Resolution | Size | Scan mode | IC chip QTY | Vernieuwingsfrequentie | SMD chip | Brightness(cd/㎡) |
P1.86 | 288906 | 172*86 | 320*160mm | 1/43 | 66 | 3000-3840hz | SMD1515 | 700-900cd |
P2 | 250000 | 160*80 | 320*160mm | 1/40 | 60 | 3000-3840hz | SMD1515 | 700-900cd |
P2.5 | 160000 | 128*64 | 320*160mm | 1/32 | 48 | 1920hz | SMD1515 | 700-900cd |
P2.5-Q | 160000 | 128*64 | 320*160mm | 1/32 | 48 | 1920hz | SMD1515 | 500-600cd |
P3 | 105625 | 104*52 | 320*160mm | 1/26 | 42 | 1920hz | SMD1515 | 700-900cd |
P3-Q | 105625 | 104*52 | 320*160mm | 1/26 | 42 | 1920hz | SMD1515 | 500-600cd |
P4 | 62500 | 80*40 | 320*160mm | 1/20 | 30 | 1920hz | SMD2121 | 700-900cd |
Module No. | Angle | Pixel density (dot/㎡) | Resolution | Size | Scan mode | IC chip QTY | Vernieuwingsfrequentie | SMD chip | Brightness(cd/㎡) |
P2.5 | 45°Triangle | 160000 | 96*48 | 240*120mm | 1/24 | 36 | 1920hz | SMD1515 | 700-900cd |
P3 | 45°Triangle | 111111 | 80*40 | 240*120mm | 1/20 | 30 | 1920hz | SMD2121 | 700-900cd |
Productspecificatieblad
Flex Series-Spec Sheet
Specificatieblad van flexibele led-displaymodule
Veelgestelde vragen over flexibele LED-schermen
Een flexibel LED-scherm is een led-scherm waarvan het frame of de module flexibel is. Normaal gesproken zijn de modules van het scherm verbonden met scharnier, ketting, zacht materiaal of zachte PCB, enz., zodat het scherm flexibel kan zijn tussen de modules. Flexibel LED-scherm wordt ook wel buigbaar LED-scherm genoemd.
Het hangt ervan af, als het een totaal aangepaste klus is waarbij we de led-borden en gereedschappen opnieuw moeten ontwerpen, dan kan het ongeveer 45-60 dagen duren, terwijl het bij normale projecten ongeveer 30 dagen duurt. Als u gewoon een gewone led-module bestelt die wij op voorraad hebben, dan duurt het slechts 7 dagen.
Ons product heeft CE-LVD, CE-EMC en CE-Rohs, FCC, PSE. We gebruiken topleveranciers voor elektrische componenten, dus het is ook eenvoudig om andere certificaten te maken als uw land daarom vraagt.
Voor de meeste van onze producten bieden wij standaard 2 jaar garantie met onbeperkte online service na aankoop.