LED-displaytunnel
Tunnel LED Display kan ook tunnel LED-scherm worden genoemd. Het is een populaire toepassing van zachte flexibele LED-display. Tunnel LED Display biedt meeslepende visuele effecten, met alle muren zijn geïnstalleerd met led-display, het biedt een 360° onverslaanbare kijkervaring.
Bij het ontwerpen van het LED-scherm voor de tunnel is rekening gehouden met de loopruimte en de kijkhoek van de toeristen. Zo ontstaat er een optimaal visueel effect voor de toerist.
Het LED-scherm kan niet alleen allerlei prachtige patronen en animaties afspelen, maar kan ook met toeristen interacteren via speciale effecten zoals licht en geluid. Hierdoor kunnen toeristen een meeslepende en surrealistische ervaring beleven.
Het pixelpitchaanbod heeft P1.25, P1.5, P1.8, P2.5, P3, P4, P5.
- Vraag een offerte aan->
1: 360° Onverslaanbaar visueel effect
Hoge verversingssnelheid en hoge grijswaarden LED-modules, bieden nul scanlijn en verversingslijn op de beelden van de camera, en levendige visuele effecten met het blote oog. Perfect voor gebruik in musea, winkelcentra, beurzen en op locaties.
2: Verschillende groottes en pixelpitch beschikbaar
Het Tunnel LED-scherm is een hoog aangepast led-scherm, we kunnen verschillende pixelpitch, vorm en grootte aanbieden op basis van uw vereisten. Momenteel zijn de populaire pixelpitch 1,25 mm, 1,875 mm, 2 mm, 2,5 mm en 3 mm.
3: Eenvoudige installatie en onderhoud aan de voorkant
Het Tunnel LED Display frame is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gesplitst. De led-module is ontworpen met magneten, waardoor het onderhoud en de installatie zeer eenvoudig zijn.
5: Naadloze splitsing
Zeer nauwkeurige LED-modules om een naadloos en naadloos Tunnel LED-displayoppervlak te kunnen splitsen, wat zorgt voor goede visuele effecten
7: Brede toepassingen
Zeer populaire toepassing in winkelcentra, musea, toeristische attracties, beurzen etc.
Tunnel LED-schermspecificaties
Module No. | FL0.93 | FL1.25 | FL1.5 | FL1.6 | FL1.8 | FL2 | FL2.5 | FL3 | FL4 |
Size: | 240*120mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm | ○240*120mm ●320*160mm |
Pixel Pitch: | 0.9375mm | 1.25mm | ○1.579mm ●1.538mm | ○1.579mm ●1.538mm | ○1.875mm ●1.86mm | 2mm | 2.5mm | ○3mm ●3.076mm | 4mm |
Weight(g): | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g | ○170g ●270g |
SMD Chip: | Mini 4 in 1 COB availiable | SMD1010 COB availiable | SMD1212 COB availiable | SMD1212 | SMD1515/ SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Smallest Curve Diameter | 720mm in Diameter/90° Splicing | ||||||||
Pixel density (dot/㎡) | 1137777 | 640000 | ○401111 ●422500 | ○401111 ●422500 | ○284444 ●288906 | 250000 | 160000 | ○111111 ●105625 | 62500 |
Resolution: | 256×128 | ○192*96 ●256*128 | ○152*76 ●208*104 | ○152*76 ●208*105 | ○126*64 ●172×86 | ○120*60 ●160*80 | ○96*48 ●128*64 | ○80*40 ●104×52 | ○60*30 ●80*40 |
Scan mode: | 1/64 | ○1/48 ●1/64 | ○1/38 ●1/52 | ○1/38 ●1/53 | ○1/32 ●1/43 | ○1/30 ●1/40 | ○1/24 ●1/32 | ○1/20 ●1/26 | ○1/15 ●1/20 |
Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Brightness(cd/㎡) | 500-600nit | 600-700nit | 700-900nit | 700-900cd | 700-900nit | 700-900nit | 700-900nit | 700-900nit | 700-900nit |
Wattage (Max./Avg.) | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W |
Viewing Angle(H/V) | 160°/140° | ||||||||
CCT: | 1000-10000K Changeable | ||||||||
Contrast Ratio: | 5000:1 | ||||||||
Maintenance: | Front |
Productspecificatieblad
Tunnel LED Display Spec sheet
Klik om het specificatieblad van het Tunnelvormige LED-scherm te downloaden
Veelgestelde vragen over Tunnel LED-schermen
Tunnel led display is een populaire creatieve led display applicatie. Het maakt het led display geïnstalleerd op het oppervlak van de tunnel (de tunnel is normaal gesproken de aangepaste ondersteunende structuur). Dus wanneer mensen door de tunnel gaan, kan de tunnel verschillende video's of afbeeldingen tonen met 360° meeslepend visueel effect.
Afhankelijk van de vorm van het tunnel-LED-scherm kunnen we de resolutie van het totale tunnel-LED-scherm berekenen. Vervolgens kunnen we de weergegeven inhoud aanpassen op basis van de resolutie.
Afhankelijk van de resoluties kunnen we de juiste videocontrollers gebruiken. Vervolgens gebruiken we de afspeelsoftware om de weergegeven inhoud weer te geven.
Het hangt ervan af, als het een totaal aangepaste klus is waarbij we de led-borden en gereedschappen opnieuw moeten ontwerpen, dan kan het ongeveer 45-60 dagen duren, terwijl het bij normale projecten ongeveer 30 dagen duurt. Als u gewoon een gewone led-module bestelt die wij op voorraad hebben, dan duurt het slechts 7 dagen.
Ons product heeft CE-LVD, CE-EMC en CE-Rohs, FCC, PSE. We gebruiken topleveranciers voor elektrische componenten, dus het is ook eenvoudig om andere certificaten te maken als uw land daarom vraagt.
Voor de meeste van onze producten bieden wij standaard 2 jaar garantie met onbeperkte online service na aankoop.